
Tisztségek
- MAJETUSZ elnökség – alelnök
- IISA Magyarország – elnök (Country Chair)
- Edző
- IISA L1 – Observerérvényes: 2027. december 11.
- IISA L2 – versenyszervező, versenyigazgatóérvényes: 2027. december 11.
Ice KM
- 1000 m gyors17:42,72IISA 2nd European Open ChampionshipMolveno, Italy2026. február 7. · Víz: 2,1 °C · Hőérzet: -1,9 °C
| Dátum | Táv | Verseny | Idő | Víz | Hőérzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. február 7. | 1000 m gyors | IISA 2nd European Open ChampionshipMolveno, Italy | 17:42,72 | 2,1 °C | -1,9 °C |
Országos bajnokságok
A Gamma Timing hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül az országos bajnokság rangsorában (a vendégúszók nélkül). Korosztályos: helyezés a nemen és az OB korosztályán belül.
2026 · 2. Magyar Jegesúszó Országos Bajnokság · Budapest, MOM SportHivatalos eredménylista
- 500 m gyors7:58,70Abszolút: 1.Korosztályos: 50–54: 1.versenycsúcs
- 250 m gyors3:33,70Abszolút: 2.Korosztályos: 50–54: 1.
- 100 m pillangó1:38,10Abszolút: 2.Korosztályos: 50–54: 1.
- 100 m gyors1:13,30Abszolút: 3.Korosztályos: 50–54: 2.
- 50 m pillangó0:39,60Abszolút: 2.Korosztályos: 50–54: 1.
- 50 m gyors0:33,50Abszolút: 1.Korosztályos: 50–54: 1.versenycsúcs
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 500 m gyorsversenycsúcs | 7:58,70 | 1. | 50–54: 1. |
| 250 m gyors | 3:33,70 | 2. | 50–54: 1. |
| 100 m pillangó | 1:38,10 | 2. | 50–54: 1. |
| 100 m gyors | 1:13,30 | 3. | 50–54: 2. |
| 50 m pillangó | 0:39,60 | 2. | 50–54: 1. |
| 50 m gyorsversenycsúcs | 0:33,50 | 1. | 50–54: 1. |
2024 · 1. Magyar Jegesúszó Országos Bajnokság · Budakalász, Lupa-tóHivatalos eredménylista
- 250 m gyors3:35,40Abszolút: 3.Korosztályos: 45–49: 1.
- 100 m pillangó1:48,30Abszolút: 2.Korosztályos: 45–49: 1.
- 100 m gyors1:14,70Abszolút: 4.Korosztályos: 45–49: 1.
- 50 m pillangó0:40,70Abszolút: 3.Korosztályos: 45–49: 1.
- 50 m gyors0:34,10Abszolút: 3.Korosztályos: 45–49: 1.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 250 m gyors | 3:35,40 | 3. | 45–49: 1. |
| 100 m pillangó | 1:48,30 | 2. | 45–49: 1. |
| 100 m gyors | 1:14,70 | 4. | 45–49: 1. |
| 50 m pillangó | 0:40,70 | 3. | 45–49: 1. |
| 50 m gyors | 0:34,10 | 3. | 45–49: 1. |
Világ- és Európa-bajnokságok
Az IISA hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül, kortól függetlenül (ahol volt döntő, a döntő szerint). Korosztályos: helyezés a nemen és a korosztályon belül, az előfutam szerint. A korosztályt az IISA sorolja be, ezért versenyenként változhat.
2026 · Jegesúszó Európa-bajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 1000 m gyors17:42,72Abszolút: 35.Korosztályos: 50–54: 7.
- 250 m gyors3:37,52Abszolút: 39.Korosztályos: 50–54: 7.
- 100 m pillangó1:39,63Abszolút: 25.Korosztályos: 50–54: 4.
- 100 m gyors1:12,60Abszolút: 44.Korosztályos: 50–54: 10.
- 50 m pillangó0:42,50Abszolút: 45.Korosztályos: 50–54: 7.
- 50 m gyors0:32,86Abszolút: 59.Korosztályos: 50–54: 10.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 1000 m gyors | 17:42,72 | 35. | 50–54: 7. |
| 250 m gyors | 3:37,52 | 39. | 50–54: 7. |
| 100 m pillangó | 1:39,63 | 25. | 50–54: 4. |
| 100 m gyors | 1:12,60 | 44. | 50–54: 10. |
| 50 m pillangó | 0:42,50 | 45. | 50–54: 7. |
| 50 m gyors | 0:32,86 | 59. | 50–54: 10. |
2025 · Jegesúszó világbajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 500 m gyors8:11,52Abszolút: 62.Korosztályos: 50–54: 11.
- 250 m gyors3:44,11Abszolút: 65.Korosztályos: 50–54: 12.
- 100 m pillangó1:37,19Abszolút: 37.Korosztályos: 50–54: 4.
- 100 m gyors1:13,23Abszolút: 66.Korosztályos: 50–54: 7.
- 50 m pillangó0:41,86Abszolút: 85.Korosztályos: 50–54: 13.
- 50 m gyors0:32,65Abszolút: 80.Korosztályos: 50–54: 7.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 500 m gyors | 8:11,52 | 62. | 50–54: 11. |
| 250 m gyors | 3:44,11 | 65. | 50–54: 12. |
| 100 m pillangó | 1:37,19 | 37. | 50–54: 4. |
| 100 m gyors | 1:13,23 | 66. | 50–54: 7. |
| 50 m pillangó | 0:41,86 | 85. | 50–54: 13. |
| 50 m gyors | 0:32,65 | 80. | 50–54: 7. |
TOP5 ranglistahelyek
Helyezései az IISA világ- és Európa-ranglistáin (úszónként a legjobb idő számít), az úszás medencéje szerint. Az 1. hely az aktuális csúcs; az „összesített” lista a 25 és 50 méteres medencéket és a nyílt vizet együtt rangsorolja.
25 méter (rövidpályás)
- 100 m pillangó1:38,102026. január 25. · 2nd Hungarian Ice Swimming National Championship 2. Magyar Jegesúszó Országos Bajnokság
- Európa 3. · 50–54
- Világ 3. · 50–54
Forrás: IISA (internationaliceswimming.com), letöltve: 2026. október 9. · az úszó IISA-adatlapja Forrás: az országos bajnokságok eredménylistái (Gamma Timing), letöltve: 2026. október 10. · a legutóbbi hivatalos eredménylista