
Ice KM
- 1000 m gyors16:40,90IISA 6th WC - Molveno 2025Molveno, Italy2025. január 18. · Víz: 1,94 °C · Hőérzet: 1 °C
| Dátum | Táv | Verseny | Idő | Víz | Hőérzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. január 18. | 1000 m gyors | IISA 6th WC - Molveno 2025Molveno, Italy | 16:40,90 | 1,94 °C | 1 °C |
Világ- és Európa-bajnokságok
Az IISA hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül, kortól függetlenül (ahol volt döntő, a döntő szerint). Korosztályos: helyezés a nemen és a korosztályon belül, az előfutam szerint. A korosztályt az IISA sorolja be, ezért versenyenként változhat.
2025 · Jegesúszó világbajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 1000 m gyors16:40,90Abszolút: 40.Korosztályos: 50–54: 4.
- 500 m gyors8:06,89Abszolút: 58.Korosztályos: 50–54: 9.
- 250 m gyors3:42,20Abszolút: 60.Korosztályos: 50–54: 8.
- 100 m gyors1:24,10Abszolút: 115.Korosztályos: 50–54: 12.
- 50 m pillangó0:40,40Abszolút: 81.Korosztályos: 50–54: 12.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 1000 m gyors | 16:40,90 | 40. | 50–54: 4. |
| 500 m gyors | 8:06,89 | 58. | 50–54: 9. |
| 250 m gyors | 3:42,20 | 60. | 50–54: 8. |
| 100 m gyors | 1:24,10 | 115. | 50–54: 12. |
| 50 m pillangó | 0:40,40 | 81. | 50–54: 12. |
Egyéb IISA-távok
- 100 m gyors1:19,06Hallstättersee Ice SwimmingBad Goisern Untersee2024. február 24. · Víz: 4,96 °C · Hőérzet: 5 °C
- 200 m gyors2:53,08Hallstättersee Ice SwimmingBad Goisern Untersee2024. február 24. · Víz: 4,96 °C · Hőérzet: 5 °C
- 500 m gyors7:38,06Hallstättersee Ice SwimmingBad Goisern Untersee2024. február 24. · Víz: 4,96 °C · Hőérzet: 5 °C
| Dátum | Táv | Verseny | Idő | Víz | Hőérzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. február 24. | 100 m gyors | Hallstättersee Ice SwimmingBad Goisern Untersee | 1:19,06 | 4,96 °C | 5 °C |
| 2024. február 24. | 200 m gyors | Hallstättersee Ice SwimmingBad Goisern Untersee | 2:53,08 | 4,96 °C | 5 °C |
| 2024. február 24. | 500 m gyors | Hallstättersee Ice SwimmingBad Goisern Untersee | 7:38,06 | 4,96 °C | 5 °C |
Forrás: IISA (internationaliceswimming.com), letöltve: 2026. október 9. · az úszó IISA-adatlapja