
Tisztségek
- MAJETUSZ felügyelő-bizottság – tag
- Hivatalos vízimentő
- IISA L1 – Observerérvényes: 2027. november 27.
Országos bajnokságok
A Gamma Timing hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül az országos bajnokság rangsorában (a vendégúszók nélkül). Korosztályos: helyezés a nemen és az OB korosztályán belül.
2026 · 2. Magyar Jegesúszó Országos Bajnokság · Budapest, MOM SportHivatalos eredménylista
- 500 m gyors10:43,80Abszolút: 4.Korosztályos: 55–59: 2.
- 250 m gyors4:39,30Abszolút: 7.Korosztályos: 55–59: 2.
- 100 m gyors1:29,70Abszolút: 6.Korosztályos: 55–59: 2.
- 50 m pillangó0:57Abszolút: 4.Korosztályos: 55–59: 1.
- 50 m gyors0:40,30Abszolút: 7.Korosztályos: 55–59: 3.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 500 m gyors | 10:43,80 | 4. | 55–59: 2. |
| 250 m gyors | 4:39,30 | 7. | 55–59: 2. |
| 100 m gyors | 1:29,70 | 6. | 55–59: 2. |
| 50 m pillangó | 0:57 | 4. | 55–59: 1. |
| 50 m gyors | 0:40,30 | 7. | 55–59: 3. |
2024 · 1. Magyar Jegesúszó Országos Bajnokság · Budakalász, Lupa-tóHivatalos eredménylista
- 500 m gyors10:15,80Abszolút: 3.Korosztályos: 55–59: 2.
- 250 m gyors4:43,20Abszolút: 7.Korosztályos: 55–59: 1.
- 100 m gyors1:26,10Abszolút: 8.Korosztályos: 55–59: 2.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 500 m gyors | 10:15,80 | 3. | 55–59: 2. |
| 250 m gyors | 4:43,20 | 7. | 55–59: 1. |
| 100 m gyors | 1:26,10 | 8. | 55–59: 2. |
Világ- és Európa-bajnokságok
Az IISA hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül, kortól függetlenül (ahol volt döntő, a döntő szerint). Korosztályos: helyezés a nemen és a korosztályon belül, az előfutam szerint. A korosztályt az IISA sorolja be, ezért versenyenként változhat.
2026 · Jegesúszó Európa-bajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 500 m gyors11:02,58Abszolút: 79.Korosztályos: 55–59: 15.
- 100 m gyors1:36,71Abszolút: 110.Korosztályos: 55–59: 12.
- 50 m pillangó0:56,82Abszolút: 60.Korosztályos: 55–59: 4.
- 50 m gyors0:39,38Abszolút: 106.Korosztályos: 55–59: 7.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 500 m gyors | 11:02,58 | 79. | 55–59: 15. |
| 100 m gyors | 1:36,71 | 110. | 55–59: 12. |
| 50 m pillangó | 0:56,82 | 60. | 55–59: 4. |
| 50 m gyors | 0:39,38 | 106. | 55–59: 7. |
2025 · Jegesúszó világbajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 250 m gyors4:53,78Abszolút: 140.Korosztályos: 55–59: 24.
- 100 m gyors1:32,54Abszolút: 149.Korosztályos: 55–59: 17.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 250 m gyors | 4:53,78 | 140. | 55–59: 24. |
| 100 m gyors | 1:32,54 | 149. | 55–59: 17. |
Forrás: IISA (internationaliceswimming.com), letöltve: 2026. október 9. · az úszó IISA-adatlapja Forrás: az országos bajnokságok eredménylistái (Gamma Timing), letöltve: 2026. október 10. · a legutóbbi hivatalos eredménylista