
IISA · Ice
Patakfalvi Vigh Dániel
- Név a forrásban
- Daniel Patakfalvi Vigh
- IISA-azonosító
- #5112
- IISA-szint
- Ice, globális tag
- Ice Mile
- 1
- Ice Seven
- 1
Tisztségek
- MAJETUSZ elnökség – elnök
- IISA Sportolói Bizottság – alelnök
Ice Mile
- 1609 m32:46Vincov les- Sládkovicovo, Slovakia2025. február 24. · Víz: 4,3 °C · Hőérzet: 5 °C
| Dátum | Táv | Helyszín | Idő | Víz | Hőérzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. február 24. | 1609 m | Vincov les- Sládkovicovo, Slovakia | 32:46 | 4,3 °C | 5 °C |
Ice KM
- 1000 m gyors18:55,90Zollhaus Open German ChampionshipsLandhotel Altes Zollhaus, Neuhermsdorf, Germany2025. február 22. · Víz: 3 °C · Hőérzet: 1,8 °C
| Dátum | Táv | Verseny | Idő | Víz | Hőérzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. február 22. | 1000 m gyors | Zollhaus Open German ChampionshipsLandhotel Altes Zollhaus, Neuhermsdorf, Germany | 18:55,90 | 3 °C | 1,8 °C |
Országos bajnokságok
A Gamma Timing hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül az országos bajnokság rangsorában (a vendégúszók nélkül). Korosztályos: helyezés a nemen és az OB korosztályán belül.
2024 · 1. Magyar Jegesúszó Országos Bajnokság · Budakalász, Lupa-tóHivatalos eredménylista
- 100 m mell1:35,70Abszolút: 2.Korosztályos: 35–39: 1.
- 100 m gyors1:26,10Abszolút: 9.Korosztályos: 35–39: 3.
- 50 m mell0:41,60Abszolút: 1.Korosztályos: 35–39: 1.
- 50 m gyors0:40,50Abszolút: 10.Korosztályos: 35–39: 2.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 100 m mell | 1:35,70 | 2. | 35–39: 1. |
| 100 m gyors | 1:26,10 | 9. | 35–39: 3. |
| 50 m mell | 0:41,60 | 1. | 35–39: 1. |
| 50 m gyors | 0:40,50 | 10. | 35–39: 2. |
Világ- és Európa-bajnokságok
Az IISA hivatalos eredménylistái szerint. Abszolút: helyezés a nemen belül, kortól függetlenül (ahol volt döntő, a döntő szerint). Korosztályos: helyezés a nemen és a korosztályon belül, az előfutam szerint. A korosztályt az IISA sorolja be, ezért versenyenként változhat.
2026 · Jegesúszó Európa-bajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 100 m hát1:43,64Abszolút: 35.Korosztályos: 40–44: 3.
- 100 m mell1:33,89Abszolút: 26.Korosztályos: 40–44: 4.
- 100 m pillangónem fejezte beAbszolút: –Korosztályos: –
- 50 m hát0:42,61Abszolút: 38.Korosztályos: 40–44: 3.
- 50 m mell0:41,07Abszolút: 32.Korosztályos: 40–44: 5.
- 50 m pillangó0:52,21Abszolút: 55.Korosztályos: 40–44: 4.
- 50 m gyors0:33,46Abszolút: 61.Korosztályos: 40–44: 6.
- 4 × 50 m vegyes vegyesváltó2:37,77Abszolút: 19.TEAM HUNGARY: Bakony-Sallai Ágnes, Patakfalvi Vigh Dániel, Lengyel Bulcsú, Nagy Mariann
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 100 m hát | 1:43,64 | 35. | 40–44: 3. |
| 100 m mell | 1:33,89 | 26. | 40–44: 4. |
| 100 m pillangó | nem fejezte be | – | – |
| 50 m hát | 0:42,61 | 38. | 40–44: 3. |
| 50 m mell | 0:41,07 | 32. | 40–44: 5. |
| 50 m pillangó | 0:52,21 | 55. | 40–44: 4. |
| 50 m gyors | 0:33,46 | 61. | 40–44: 6. |
| 4 × 50 m vegyes vegyesváltóTEAM HUNGARY: Bakony-Sallai Ágnes, Patakfalvi Vigh Dániel, Lengyel Bulcsú, Nagy Mariann | 2:37,77 | 19. |
2025 · Jegesúszó világbajnokság · Molveno, OlaszországHivatalos eredménylista
- 100 m mell1:35,92Abszolút: 33.Korosztályos: 35–39: 4.
- 100 m gyors1:18,78Abszolút: 99.Korosztályos: 35–39: 12.
- 50 m hát0:43,12Abszolút: 55.Korosztályos: 35–39: 10.
- 50 m mell0:42,98Abszolút: 41.Korosztályos: 35–39: 6.
- 4 × 50 m vegyes gyorsváltó2:16,82Abszolút: 22.Team Sallai: Bakony-Sallai Ágnes, Horváth Zétény, Patakfalvi Vigh Dániel, Nagy Mariann
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 100 m mell | 1:35,92 | 33. | 35–39: 4. |
| 100 m gyors | 1:18,78 | 99. | 35–39: 12. |
| 50 m hát | 0:43,12 | 55. | 35–39: 10. |
| 50 m mell | 0:42,98 | 41. | 35–39: 6. |
| 4 × 50 m vegyes gyorsváltóTeam Sallai: Bakony-Sallai Ágnes, Horváth Zétény, Patakfalvi Vigh Dániel, Nagy Mariann | 2:16,82 | 22. |
2024 · Jegesúszó Európa-bajnokság · Nagyvárad (Oradea), RomániaHivatalos eredménylista
- 100 m mell1:37,38Abszolút: 28.Korosztályos: 35–39: 3.
- 100 m gyors1:17,11Abszolút: 53.Korosztályos: 35–39: 7.
- 50 m hát0:41,34Abszolút: 25.Korosztályos: 35–39: 4.
- 50 m mell0:42,79Abszolút: 28.Korosztályos: 35–39: 2.
- 50 m gyors0:34,18Abszolút: 57.Korosztályos: 35–39: 5.
| Táv | Idő | Abszolút | Korosztályos |
|---|---|---|---|
| 100 m mell | 1:37,38 | 28. | 35–39: 3. |
| 100 m gyors | 1:17,11 | 53. | 35–39: 7. |
| 50 m hát | 0:41,34 | 25. | 35–39: 4. |
| 50 m mell | 0:42,79 | 28. | 35–39: 2. |
| 50 m gyors | 0:34,18 | 57. | 35–39: 5. |
Egyéb IISA-távok
- 50 m mell0:42,30vEItSbad Cup 2026Veitsbronn2026. január 11. · Víz: 0,35 °C · Hőérzet: 3 °C
- 100 m mell1:38,95vEItSbad Cup 2026Veitsbronn2026. január 11. · Víz: 0,35 °C · Hőérzet: 3 °C
- 50 m mell0:42,14Zollhaus Open German ChampionshipsLandhotel Altes Zollhaus, Neuhermsdorf, Germany2025. február 22. · Víz: 3 °C · Hőérzet: 1,8 °C
- 100 m gyors1:25,38Zollhaus Open German ChampionshipsLandhotel Altes Zollhaus, Neuhermsdorf, Germany2025. február 22. · Víz: 3 °C · Hőérzet: 1,8 °C
- 50 m gyors0:35,71Burghausen OpenBurghausen2025. február 2. · Víz: 0 °C · Hőérzet: 0 °C
- 50 m mell0:41,60Burghausen OpenBurghausen2025. február 2. · Víz: 0 °C · Hőérzet: 0 °C
- 100 m gyors1:24,20Burghausen OpenBurghausen2025. február 2. · Víz: 0 °C · Hőérzet: 0 °C
- 200 m mell3:40,81Burghausen OpenBurghausen2025. február 2. · Víz: 0 °C · Hőérzet: 0 °C
- 500 m gyors8:34,76Burghausen OpenBurghausen2025. február 2. · Víz: 0 °C · Hőérzet: 0 °C
- 50 m gyors0:33,36vEItSbad Cup 2025Veitsbronn2025. január 5. · Víz: 0,6 °C · Hőérzet: -1 °C
- 50 m mell0:43,57vEItSbad Cup 2025Veitsbronn2025. január 5. · Víz: 0,6 °C · Hőérzet: -1 °C
- 100 m mell1:39,85vEItSbad Cup 2025Veitsbronn2025. január 5. · Víz: 0,6 °C · Hőérzet: -1 °C
- 250 m gyors4:25,51vEItSbad Cup 2025Veitsbronn2025. január 5. · Víz: 0,6 °C · Hőérzet: -1 °C
| Dátum | Táv | Verseny | Idő | Víz | Hőérzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. január 11. | 50 m mell | vEItSbad Cup 2026Veitsbronn | 0:42,30 | 0,35 °C | 3 °C |
| 2026. január 11. | 100 m mell | vEItSbad Cup 2026Veitsbronn | 1:38,95 | 0,35 °C | 3 °C |
| 2025. február 22. | 50 m mell | Zollhaus Open German ChampionshipsLandhotel Altes Zollhaus, Neuhermsdorf, Germany | 0:42,14 | 3 °C | 1,8 °C |
| 2025. február 22. | 100 m gyors | Zollhaus Open German ChampionshipsLandhotel Altes Zollhaus, Neuhermsdorf, Germany | 1:25,38 | 3 °C | 1,8 °C |
| 2025. február 2. | 50 m gyors | Burghausen OpenBurghausen | 0:35,71 | 0 °C | 0 °C |
| 2025. február 2. | 50 m mell | Burghausen OpenBurghausen | 0:41,60 | 0 °C | 0 °C |
| 2025. február 2. | 100 m gyors | Burghausen OpenBurghausen | 1:24,20 | 0 °C | 0 °C |
| 2025. február 2. | 200 m mell | Burghausen OpenBurghausen | 3:40,81 | 0 °C | 0 °C |
| 2025. február 2. | 500 m gyors | Burghausen OpenBurghausen | 8:34,76 | 0 °C | 0 °C |
| 2025. január 5. | 50 m gyors | vEItSbad Cup 2025Veitsbronn | 0:33,36 | 0,6 °C | -1 °C |
| 2025. január 5. | 50 m mell | vEItSbad Cup 2025Veitsbronn | 0:43,57 | 0,6 °C | -1 °C |
| 2025. január 5. | 100 m mell | vEItSbad Cup 2025Veitsbronn | 1:39,85 | 0,6 °C | -1 °C |
| 2025. január 5. | 250 m gyors | vEItSbad Cup 2025Veitsbronn | 4:25,51 | 0,6 °C | -1 °C |
Forrás: IISA (internationaliceswimming.com), letöltve: 2026. október 9. · az úszó IISA-adatlapja Forrás: az országos bajnokságok eredménylistái (Gamma Timing), letöltve: 2026. október 10. · a legutóbbi hivatalos eredménylista